مراقب المخاطر
تقييم متعدد الأبعاد للمخاطر الاقتصادية والتجارية عبر دول المنطقة.
فئات المخاطر
تعكس مدى تذبذب سعر الصرف وضغوط انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار واليورو.
ارتفاع مستمر في الأسعار يقلّص هوامش الربح ويضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.
عدم استقرار سياسي أو تغيّر في السياسات قد يؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار.
ضعف الموازنة العامة وتزايد العجز قد يؤديان إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق.
ارتفاع نسب الدين العام إلى الناتج المحلي يحدّ من القدرة على الاقتراض ويرفع كلفته.
حواجز جمركية، حصص استيراد، ونزاعات تجارية تؤثر على تدفق السلع والمدفوعات.
تقلبات أسعار النفط والغاز وتأثيرها على الموازنات والقطاعات كثيفة الاستهلاك.
اضطرابات في خطوط الإمداد العالمية والإقليمية تؤثر على توفر المواد والمكونات.
تغيّرات في الأنظمة والقوانين المحلية قد تؤثر على نموذج الأعمال والامتثال.
تهديدات أمنية محتملة على الأصول والعمليات والموظفين في الميدان.
خريطة حرارية للمخاطر حسب الدولة والفئة
| الدولة | مخاطر العملة | مخاطر التضخم | المخاطر السياسية | المخاطر المالية | مخاطر الدين | مخاطر التجارة | مخاطر الطاقة | مخاطر سلاسل الإمداد | المخاطر التنظيمية | المخاطر الأمنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 الإمارات | 12 | 14 | 18 | 18 | 27 | 14 | 35 | 15 | 25 | 15 |
| 🇸🇦 السعودية | 14 | 15 | 30 | 22 | 24 | 18 | 63 | 23 | 30 | 28 |
| 🇶🇦 قطر | 13 | 16 | 22 | 17 | 33 | 15 | 72 | 18 | 28 | 20 |
| 🇰🇼 الكويت | 15 | 16 | 35 | 20 | 14 | 18 | 77 | 22 | 32 | 25 |
| 🇧🇭 البحرين | 22 | 14 | 38 | 38 | 77 | 22 | 57 | 26 | 34 | 30 |
| 🇴🇲 عُمان | 18 | 14 | 28 | 26 | 31 | 20 | 64 | 25 | 38 | 30 |
| 🇪🇬 مصر | 78 | 61 | 55 | 72 | 61 | 56 | 28 | 53 | 58 | 50 |
| 🇯🇴 الأردن | 32 | 14 | 45 | 52 | 59 | 44 | 18 | 46 | 42 | 48 |
| 🇱🇧 لبنان | 96 | 81 | 92 | 96 | 100 | 78 | 15 | 78 | 86 | 78 |
| 🇮🇶 العراق | 48 | 20 | 78 | 60 | 36 | 52 | 79 | 66 | 65 | 80 |
| 🇲🇦 المغرب | 28 | 16 | 36 | 42 | 49 | 38 | 15 | 35 | 42 | 32 |
| 🇹🇳 تونس | 58 | 26 | 60 | 64 | 54 | 52 | 21 | 50 | 54 | 48 |
| 🇩🇿 الجزائر | 42 | 20 | 52 | 50 | 40 | 44 | 78 | 47 | 50 | 50 |
| 🇱🇾 ليبيا | 72 | 15 | 85 | 70 | 40 | 68 | 82 | 77 | 72 | 85 |
| 🇾🇪 اليمن | 95 | 70 | 95 | 94 | 57 | 88 | 61 | 92 | 88 | 96 |
| 🇵🇸 فلسطين | 88 | 23 | 88 | 86 | 40 | 78 | 15 | 84 | 76 | 90 |
| 🇸🇩 السودان | 96 | 100 | 92 | 95 | 100 | 88 | 40 | 90 | 80 | 92 |
| 🇸🇾 سوريا | 96 | 100 | 96 | 96 | 71 | 92 | 29 | 94 | 92 | 96 |
اتجاه المخاطر الإقليمية
ترتيب الدول حسب المخاطر
أحدث أحداث المخاطر
ارتفاع التضخم في مصر إلى 25.6%
EG · 2026-05-18T07:40:00Z
اضطرابات في إمدادات النفط الليبي
LY · 2026-05-16T11:25:00Z
المغرب يوقع اتفاقية طاقة متجددة بـ 6 مليارات دولار
MA · 2026-05-15T08:30:00Z
تحذير ائتماني للأردن
JO · 2026-05-14T15:10:00Z
تعثر مفاوضات صندوق النقد مع تونس
TN · 2026-05-12T14:20:00Z
البحرين تطلق إصلاحات ضريبية
BH · 2026-05-11T09:00:00Z
العراق يقر موازنة 153 مليار دولار
IQ · 2026-05-10T12:00:00Z
احتجاجات في بيروت
LB · 2026-05-09T17:45:00Z